Сравнительная таблица материалов сплавов
| Сплав | Общее название | Европейский стандарт | UNS |
| Хастеллой |
| Сплав C-276 | Хастеллой C-276 | 2.4819 | N10276 |
| Сплав C-22 | Хастеллой C-22 | 2.4602 | N06022 |
| Сплав B2 | Хастеллой B2 | 2.4617 | N10665 |
| Сплав B3 | Хастеллой B3 | 2.46 | N01675 |
| Сплав X | Хастеллой X | 2.4655 | N06002 |
| Сплав Монель |
| Сплав 400 | Монель 400 | 2.436 | N04400 |
| Сплав R-405 | Монель R-405 | - | N04405 |
| Сплав К-500 | Монель К-500 | 2.4375 | N05500 |
| Инконель |
| Сплав 600 | Инконель 600 | 2.4816 | N06600 |
| Сплав 601 | Инконель 601 | 2.4851 | N06601 |
| Сплав 625 | Инконель 625 | 2.4856 | N06625 |
| Сплав 718 | Инконель 718 | 1.4668 | N07718 |
| Инкрой |
| Сплав 800 | Инколой 800 | 1.4876 | N08800 |
| Сплав 800H / 800HT | Инколой 800H / 800HT | 1.4958 / 1.4959 | N08810 / N08811 |
| Сплав 825 | Инколой 825 | 2.4858 | N08825 |
| Сплав 925 | Инколой 925 | - | N09925 |
| Сплав DS | Инколой DS | - | - |
| Никелевый сплав |
| Сплав 200 | Никель 200 | 2.4066 | N02200 |
| Сплав 201 | Никель 201 | 2.4068 | N02201 |
Предыдущая страница:Уже первая
Следующая страница:Уже последняя